| CARACTERISTIQUES | SPECIFICATIONS | METHODES D'ESSAI |
|---|---|---|
| Goût | Aucun goût détectable étranger à la matière première | Examen sensoriel |
| Limpidité | Limpide et exempt d’impuretés en suspension | MN 03.2.173 |
| Couleur | Incolore | MN 03.2.173 |
| Titre alcoométrique volumique minimal | ≥ 99,8% vol | NM 15.1.173 |
| Temps de décoloration d’une solution de permanganate | ≥ 20mn | NM 03.2.184 |
| Acidité totale (exprimée en acide acétique) | ≤ 1,5 g/hl | NM 03.2.174 |
| Esters (exprimés en acétate d’éthyle) | ≤ 1,3 g/hl | NM 03.2.175 |
| Aldéhydes (exprimés en acétate d’éthyle) | ≤ 0,5 g/hl | NM 03.2.176 |
| Alcools supérieurs (exprimés en méthyl-2 propanol-1) | ≤ 0,5 g/hl | NM 03.2.177 |
| Méthanol | ≤ 10 g /hl | NM 03.2.178 |
| Extrait sec | ≤ 1,0 g/hl | NM 03.2.180 |
| Bases azotées (exprimées en azote) | ≤ 0,1 g/hl | NM 03.2.180 |
| Furfural | Non détectable | NM 03.2.181 |
Packaging
Citerne

Cubi-canteneurs
Fûts