| CARACTERISTIQUES | SPECIFICATIONS | METHODES D'ESSAI |
|---|---|---|
| Goût | Aucun goût détectable étranger à la matière première | Examen sensoriel |
| Limpidité | Limpide et exempt d’impure- tés en suspension | MN 03.2.173 |
| Couleur | Incolore | MN 03.2.173 |
| Titre alcoométrique volumique minimal | ≥ 92,0% vol | NM 15.1.173 |
| Alcools supérieurs (exprimés en méthyl-2 propanol-1) | ≤ 300 g/hl | NM 03.2.177 |
| Méthanol | - | NM 03.2.178 |
| Extrait sec | ≤ 6,0 g/hl | NM 03.2.180 |
| Bases azotées (exprimées en azote) | - | NM 03.2.180 |
| Furfural | - | NM 03.2.181 |
Packaging
Citerne

Cubi-canteneurs
Fûts